IKO NAST8R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU228-E-MPA |
Dimensione (mm) | 140x250x42 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 250 |
Larghezza (mm) | 42 |
d | 140 mm |
F | 169 mm |
D | 250 mm |
B | 42 mm |
C | 42 mm |
r1 min. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
r3 min. | 3 mm |
r4 min. | 3 mm |
S | 2 mm |
Peso | 9,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 438 kN |
Carico statico di base (C0) | 517 kN |
IKO NAST8R Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Brand Name | IKO |
Model Number | NAST8R |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |